专用机型
专用机型
设备型号 | 螺杆直径(MM)长径比 | 塑化能力 (KG/H) | 锁模力 (KN) | 参考制品容积 | 模板尺寸 宽x高 | 机器特征描述 |
HFBC45 | 45/24 | 30/11 | 38 | 2 | 280x300 | 单工位,斜移模,两拉杆开合模 |
HFBC65 | 65/24 | 60/18.5 | 78 | 5 | 350x380 | |
FJA45 | 45/24 | 30/11 | 38 | 2 | 325x325 | 单工位,平移模,三拉杆开合模
|
FJA65 | 65/24 | 60/18.5 | 78 | 5 | 350x380 | |
FJA55R | 55/24 | 45/11 | 68 | 3 | 325x325 | 双工位,平移模,三拉杆开合模
|
FJA65R | 65/24 | 60/18.5 | 90 | 5 | 325x325 | |
联系人:朱先生
手机:13506226747
电话:0512-56766606
传真:0512-56766608
邮箱:wd@kingswel.com.cn
地址:江苏省张家港市经济开发区国泰北路28号
网址: www.wangdaomachine.cn